Innhold
Kodeverk
Under følger en samlet oversikt over de ulike kodeverkene meldingsinnholdet valideres mot. Det er to sett av kodeverk som benyttes, det ene settet er EUs kodeverk og det andre settet er nasjonale kodeverk som har vært nødvendig å etablere for å understøtte Tolletatens forretningsprosesser. Ettersom de nasjonale kodeverkene ikke er kjent for næringslivet i andre sammenhenger, er det for disse lagt til en beskrivelse av hvordan kodene skal brukes. I skjemaene på movement-road-api vil det være angitt hvilke kodeverk datafeltene blir validert mot.
EU kodeverk
CL017 Package type
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
AE | Aerosol | Aerosol-forpakning (spray) |
AM | Ampoule, non-protected | Ampulle, ubeskyttet |
AP | Ampoule, protected | Ampulle, beskyttet |
AT | Atomizer | Spray, forstøver (atomizer) |
AV | Capsule | Kapsel |
BA | Barrel | Tønne, liten |
BB | Bobbin | Spole |
BC | Bottlecrate / bottlerack | Flaskekasse, flaskestativ |
BD | Board | Bord, planke, brett |
BE | Bundle | Bunt, bylt |
BF | Balloon, non-protected | Ballong, ubeskyttet |
BG | Bag | Pose, brev, sekk |
BH | Bunch | Bunt, knippe |
BI | Bin | Bøtte, kasse, beholder |
BJ | Bucket | Bøtte, spann |
BK | Basket | Kurv |
BL | Bale, compressed | Balle, komprimert |
BM | Basin | Vannfat, balje |
BN | Bale, non-compressed | Balle, ikke-komprimert |
BO | Bottle, non-protected, cylindrical | Flaske, ubeskyttet, sylindrisk |
BP | Balloon, protected | Ballong, beskyttet |
BQ | Bottle, protected cylindrical | Flaske, beskyttet, sylindrisk |
BR | Bar | Stang |
BS | Bottle, non-protected, bulbous | Flaske, ubeskyttet, kuleformet |
BT | Bolt | Bolt |
BU | Butt | Fat, stort |
BV | Bottle, protected bulbous | Flaske, beskyttet, kuleformet |
BW | Box, for liquids | Boks, for væsker |
BX | Box | Boks |
BY | Board, in bundle/bunch/truss | Bor, planker, brett i bunt/knippe |
BZ | Bars, in bundle/bunch/truss | Stenger, i bunter/knippe |
CA | Can, rectangular | Kanne, rektangulær |
CB | Crate, beer | Kasse, øl |
CC | Churn | Kjerne, kinn |
CD | Can, with handle and spout | Kanne, med håndtak og tut |
CE | Creel | Kurv, flettet |
CF | Coffer | Kiste, skrin, kasse |
CG | Cage | Bur |
CH | Chest | Kiste |
CI | Canister | Sylinder, trommel, boks |
CJ | Coffin | Kiste (-lik) |
CK | Cask | Fat, tønne |
CL | Coil | Kveil, spole, rull |
CM | Card | Kort (Card) |
CN | Container, not otherwise specified as transport equipment | Container, ikke spesifisert som transportutstyr annetsteds |
CO | Carboy, non-protected | Glassballong, ubeskyttet |
CP | Carboy, protected | Glassballong, beskyttet |
CQ | Cartridge | Patron |
CR | Crate | Kasse |
CS | Case | Kasse |
CT | Carton | Kartong |
CU | Cup | Kopp, beger |
CV | Cover | Deksel, omslag, etui |
CW | Cage, roll | Bur, rull |
CX | Can, cylindrical | Kanne, sylindrisk |
CY | Cylinder | Sylinder |
CZ | Canvas | Seilduk, presenning |
DJ | Demijohn, non-protected | Glassballong, ubeskyttet |
DP | Demijohn, protected | Glassballong, beskyttet, (stor kurvflaske) |
DR | Drum | Fat, trommel, tønne |
EC | Bag, plastic | Pose, sekk, av plast |
EN | Envelope | Konvolutt |
FC | Crate, fruit | Kasse, frukt |
FD | Crate, framed | Kasse, (framed) |
FI | Firkin | Dunk, kagge, fjerding (liten tønne) |
FL | Flask | Flaske, kolbe |
FO | Footlocker | Kiste, kasse (står ved fotenden av sengen) |
FP | Filmpack | Planfilm pakke |
FR | Frame | Ramme, stativ |
FT | Foodtainer | Beholder for næringsmidler (foodtainer) |
GB | Bottle, gas | Flaske, gass |
GI | Girder | Bærebjelke, drager |
GZ | Girders, in bundle/bunch/truss | Bærebjelke, drager, i bunt/knippe |
HA | Basket, with handle, plastic | Kurv, av plast, med håndtak |
HB | Basket, with handle, wooden | Kurv, av tre, med håndtak |
HC | Basket, with handle, cardboard | Kurv, av papp, med håndtak |
HG | Hogshead | Fat, tønne |
HR | Hamper | Kurv (ofte m/lokk) |
IN | Ingot | Blokk, barre |
IZ | Ingots, in bundle/bunch/truss | Blokk, barre i bunt/knippe |
JC | Jerrican, rectangular | Jerrykanne, rektangulær |
JG | Jug | Kanne, mugge |
JR | Jar | Krukke |
JT | Jutebag | Jutesekk |
JY | Jerrican, cylindrical | Jerrykanne, sylindrisk |
KG | Keg | Tønne (liten), fat (lite), kagge |
LG | Log | Tømmerstokk |
LZ | Logs, in bundle/bunch/truss | Tømmerstokker, i bunt/knippe |
MB | Bag, multiply | Pose, sekk som består av flere lag |
MC | Crate, milk | Kasse, melk |
MR | Receptacle, metal | Beholder, av metall |
MS | Sack, multi-wall | Sekk, som består av flere lag |
MT | Mat | Matte |
MW | Receptacle, plastic wrapped | Beholder, pakket i plast |
MX | Matchbox | Fyrstikkeske |
NE | Unpacked or unpackaged | Uemballert eller uinnpakket |
NF | Unpacked or unpackaged, single unit | Uemballert eller uinnpakket, én enhet |
NG | Unpacked or unpackaged, multiple units | Uemballert eller uinnpakket, flere enheter |
NS | Nest | Nest |
NT | Net | Nett |
NU | Net, tube, plastic | Nett, tube, av plast |
NV | Net, tube, textile | Nett, tube, av tekstil |
PA | Packet | Pakke, eske |
PB | Pallet, box Combined open-ended box and pallet | Pallboks |
PC | Parcel | Pakke, eske |
PD | Pallet, modular, collars 80cm * 100cm | Pall, modul, ramme 80cm * 100 cm |
PE | Pallet, modular, collars 80cm * 120cm | Pall, modul, ramme 80 cm * 120 cm |
PF | Pen | Pen |
PG | Plate | Plate |
PH | Pitcher | Kanne, mugge |
PI | Pipe | Rør (-ledning) |
PJ | Punnet | Sponkurv, bærkurv |
PK | Package | Pakke |
PL | Pail | Spann, tønne |
PN | Plank | Planke |
PO | Pouch | Pung, pose, veske |
PR | Receptacle, plastic | Beholder, av plast |
PT | Pot | Potte, krukke |
PU | Tray | Brett |
PV | Pipes, in bundle/bunch/truss | Rør, i bunt/knippe |
PX | Pallet | Pall |
PY | Plates, in bundle/bunch/truss | Plate, i bunt/knippe |
PZ | Planks, in bundle/bunch/truss | Planke, i bunt/knippe |
RD | Rod | Stang |
RG | Ring | Ring |
RJ | Rack, clothing hanger | Stativ, for kleshenger |
RK | Rack | Stativ, hylle, reol |
RL | Reel | Spole, snelle, hespe |
RO | Roll | Rulle |
RT | Rednet | Fruktnett |
RZ | Rods, in bundle/bunch/truss | Stenger, i bunt/knippe |
SA | Sack | Sekk |
SB | Slab | Blokk (flat), plate, |
SC | Crate, shallow | Kasse, grunn |
SD | Spindle | Spindel |
SE | Sea-chest | Skipskiste |
SH | Sachet | Pose, liten |
SI | Skid | Lastebord, sliske, planke |
SK | Case, skeleton | Kasse, (sprinkel-) |
SL | Slipsheet | Glideplate (slipsheet) |
SM | Sheetmetal | Platemetall |
SO | Spool | Spole, rulle, snelle |
SP | Sheet, plastic wrapping | Ark, plate, pakket i plast |
SS | Case, steel | Kasse, stål |
ST | Sheet | Ark, plate |
SU | Suitcase | Koffert (hånd-), veske |
SV | Envelope, steel | Konvolutt, stål |
SW | Shrinkwrapped | Krympepakket |
SX | Set | Sats(Set) |
SY | Sleeve | Konvolutt (Sleeve) |
SZ | Sheets, in bundle/bunch/truss | Ark, plater, i bunt/knippe |
TB | Tub | Rør, slange |
TC | Tea-chest | Tekiste |
TD | Tube, collapsible | Rør, sammenleggbart |
TK | Tank, rectangular | Tank, rektangulær |
TL | Tub, with lid | Rør, slange, med lokk |
TN | Tin | Hermetikkboks, blikkboks |
TO | Tun | Kar, tønne |
TR | Trunk | Koffert, stor |
TS | Truss | Bunt, knippe |
TU | Tube | Rør, slange |
TV | Tube, with nozzle | Rør, med munnstykke/tut |
TY | Tank, cylindrical | Tank, sylindrisk |
TZ | Tubes, in bundle/bunch/truss | Rør, i bunt/knippe |
VA | Vat | Beholder, fat, kar, stamp, tank |
VG | Bulk, gas (at 1031 mbar and 15°C) | Bulk, gass (ved 1031 mbar og 15°C) |
VI | Vial | Medisinflaske, liten |
VL | Bulk, liquid | Bulk, væske |
VO | Bulk, solid, large particles ("nodules") | Bulk, fast stoff, store partikler ("klumper") |
VP | Vacuum-packed | Vakuumpakket |
VQ | Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) | Bulk, flytende gass (under abnorm temperatur/trykk) |
VR | Bulk, solid, granular particles ("grains") | Bulk, fast stoff, granulat ("korn") |
VY | Bulk, solid, fine particles ("powders") | Bulk, fast stoff, små partikler ("pulver") |
WB | Wickerbottle | Kurvflaske |
ZB | Bag, large | Pose, sekk, stor |
CL018 Mode of transport at the border
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
1 | Maritime Transport | Sjøtransport |
2 | Rail Transport | Jernbanetransport |
3 | Road Transport | Vegtransport |
4 | Air Transport | Lufttransport |
5 | Mail (Active Mode of Transport Unknown) | Post (aktivt transportmiddel ukjent) |
7 | Fixed Transport Installation | Faste transportinstallasjoner |
8 | Inland Waterway Transport | Transport på innenlandske vannveger |
9 | Mode Unknown (i.e. Own propulsion) | Transportmiddel ukjent (feks. egen fremdrift) |
CL116 Transport charges method of payment
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
A | Payment in cash | Kontant betaling |
B | Payment by credit card | Betaling med kredittkort |
C | Payment by cheque | Betaling med sjekk |
D | Other (e.g. direct debit to cash account) | Annet (eks direkte debitering fra kontakt konto) |
H | Electronic funds transfer | Elektronisk pengeoverføring |
Y | Account holder with carrier | Kontoinnehaver med transportør |
Z | Not pre-paid | Ikke forhåndsbetalt |
CL228 Previous Document type
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
C512 | SDE - Authorisation to use simplified declaration (Column 7a, Annex A of Delegated Regulation (EU) 2015/2446) | SDE - Authorisation to use simplified declaration (Column 7a, Annex A of Delegated Regulation (EU) 2015/2446) |
C605 | Information sheet INF3 | Information sheet INF3 |
C612 | Internal Community transit Declaration — Article 227 of the Code | Internal Community transit Declaration — Article 227 of the Code |
C620 | Proof of the customs status of Union goods T2LF | Proof of the customs status of Union goods T2LF |
C651 | AAD - Administrative Accompanying Document (EMCS) | AAD - Administrative Accompanying Document (EMCS) |
C658 | FAD - Fallback e-AD (EMCS) | FAD - Fallback e-AD (EMCS) |
N235 | Container list | Containerspesifikasjon |
N270 | Delivery note | Følgeseddel |
N271 | Packing list | Pakkliste |
N325 | Proforma invoice | Proformafaktura |
N337 | Temporary storage declaration | Summarisk deklarasjon for innlegg på tollager |
N355 | Entry summary declaration | Summarisk innførselsdeklarasjon |
N380 | Commercial invoice | Handelsfaktura |
N703 | House waybill | Underfraktbrev (samlesending) |
N704 | Master bill of lading | Hovedkonossement |
N705 | Bill of lading | Konnossement |
N714 | House bill of lading | Underkonnossement (samlesending) |
N720 | Consignment note CIM | CIM-fraktbrev |
N722 | Road list SMGS | Road list SMGS |
N730 | Road consignment note | Vegfraktbrev |
N740 | Air waybill | Flyfraktbrev |
N741 | Master air waybill | Hovedflyfraktbrev |
N750 | Movement by post including parcel post | Postforsendelse inkludert pakkepost |
N760 | Multimodal/combined transport document | Dokument for kombinert transport |
N785 | Cargo manifest | Lastemanifest |
N787 | Bordereau (cargo load list) | Bordereau (cargo load list) |
N820 | Transit declaration | Transitteringsdeklarasjon |
N821 | External Community transit declaration / common transit, T1 | T1 dokument |
N822 | Internal Community transit declaration T2 | T2 dokument |
N825 | T2L document | T2L dokument |
N830 | Goods declaration for exportation | Utførselsdeklarasjon |
N952 | TIR carnet | TIR carnet |
N955 | ATA carnet | ATA carnet |
NCLE | Reference/date of entry in the declarant’s records | Reference/date of entry in the declarant’s records |
NMNS | Cargo manifest — simplified procedure | Cargo manifest — simplified procedure |
NMRN | Declaration / notification MRN | Declaration / notification MRN |
CL704 Additional Supply Chain Actor Role Code
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
CS | Consolidator | Konsolidator |
FW | Freight Forwarder | Speditør |
MF | Manufacturer | Produsent |
WH | Warehouse Keeper | Tollagerholder |
CL708 Container
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
0 | Goods not transported in containers | Varer ikke transportert i containere |
1 | Goods transported in containers | Varer transportert i containere |
CL729 Type of person
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
1 | Natural person | Privatperson |
2 | Legal person | Juridisk person |
3 | Association of persons | Flere |
CL749 Type of Goods
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
11 | Sale of goods | Salg av varer |
21 | Returned goods | Returnerte varer |
31 | Gift | Gave |
32 | Commercial sample | Kommersielle vareprøver |
91 | Documents | Dokumenter |
CL750 Type of Identification of Means of Transport
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
10 | IMO Ship Identification Number | IMO skipsregistreringsnummer |
20 | Wagon Number | Vognnummer |
21 | Train Number | Tognummer |
30 | Registration Number of the Road Vehicle | Registreringsnummer for kjøretøy på vei |
31 | Registration Number of the Road Trailer | Registreringsnummer for trailer på vei |
41 | Registration Number of the Aircraft | Registreringsnummer for luftfartøy |
80 | European Vessel Identification Number (ENI Code) | Europeisk skipsidentifikasjonsnummer |
CL751 Type of Means of Transport
Kode | EU betegnelse | Norsk betegnelse |
---|---|---|
1 | Box tricycle - Tricycle with a basket for delivering goods. | Lastesykkel m/tre hjul |
31 | Truck - Automotive vehicle designed for hauling loads. | Lastebil |
32 | Truck, tanker - Automotive vehicle with a tank. | Tankbil |
33 | Tractor - Automotive vehicle with an engine designed for pulling. | Trekkvogn |
34 | Van - Closed automotive vehicle designed for carrying freight. | Varebil |
35 | Tiptanker - Automotive vehicle designed with a tank lifting capability. | Tankbil m/tankløft |
36 | Truck, dry bulk - Automotive vehicle designed for carrying dry bulk cargo. | Lastebil, tørrbulk - Lastebil utformet for å frakte tørrbulk gods |
37 | Truck, container - Automotive vehicle designed for carrying containers. | Lastebil, container - Lastebil utformet for å frakte containere |
38 | Carrier, car - Automotive vehicle designed for carrying motorcars. | Bilfrakter - Lastebil utformet for å frakte kjøretøy |
39 | Truck, reefer - Automotive vehicle designed for the carriage of frozen cargo. | Lastebil m/kjøl - Lastebil utformet for å frakte frosne varer |
310 | Truck, mail - Automotive vehicle designed for carrying mail. | Lastebil, post Kjøretøy designet for transport av post |
311 | Truck dump - Automotive vehicle designed with a cargo-dumping capability. | Lastebil dump Kjøretøy designet med en laste dumper kapasitet |
312 | Truck, forklift - Automotive vehicle designed for lifting cargo and heavy objects. | Lastebil, gaffeltruck Kjøretøy designet for å løfte last og tunge ting |
313 | Loader, shovel - Automotive vehicle designed for shovelling sand and other bulk material. | Laster m/skuff Kjøretøy designet for skuffing av sand og annet bulk-materiell |
314 | Truck, platform, fixed - Automotive vehicle designed with a fixed platform. | Lastebil, platform, fast Kjøretøy designet med en fast plattform |
315 | Carrier, straddle - Automotive vehicle designed for lifting and transporting containers. | Containertransportør Kjøretøy designet for å løfte og transportere containere. |
320 | Crane, mobile - Automotive vehicle with cargo crane. | Kran, mobil Kjøretøy mad lastekran |
330 | Bus - Automotive vehicle designed for carrying more than 8 passengers including the driver. | Buss Kjøretøy designet for transport av mer enn 8 passasjerer inkludert sjåfør |
341 | Van, delivery - Automotive vehicle designed for making fast deliveries. | Varebil Kjøretøy designet for raske leveringer |
342 | Van, light - Automotive vehicle designed for light carriage. | Varebil, lett Kjøretøy designet for lettvogn |
343 | Van, furniture - Automotive vehicle designed for carrying furniture. | Varebil, møbler Kjøretøy designet for transport av møbler |
360 | Tractor, industrial - Automotive vehicle designed for towing one or more trailers. | Traktor, industriell Kjøretøy designet for å slepe en eller flere tilhengere |
362 | Truck, freezer with isothermic trailer - Automotive vehicle designed for carrying frozen goods with a trailer designed for carrying temperature-controlled goods. | Lastebil, fryser med isotermisk tilhenger Kjøretøy designet for transport av frosne varer med en tilhenger designet for transport av temperaturkontrollerte varer |
363 | Truck, isothermic with isothermic trailer - Automotive vehicle with trailer designed to carry temperature-controlled goods. | Lastebil, isotermisk med isotermisk tilhenger Kjøretøy med tilhenger designet for å transportere temperaturkontrollerte varer |
364 | Truck, refrigerated with isothermic trailer - Automotive vehicle designed for carrying refrigerated goods with a trailer designed for carrying temperature-controlled goods. | Lastebil, kjøler med isotermisk tilhenger Kjøretøy designet for transport av kjølevarer med en tilhenger designet for transport av temperaturkontrollerte varer |
365 | Truck, freezer with refrigerated trailer - Automotive vehicle designed for carrying frozen goods with a trailer designed for carrying refrigerated goods. | Lastebil, fryser med kjøletilhenger Kjøretøy designet for transport av frosne varer med tilhenger designet for transport av kjølevarer |
366 | Truck, isothermic with refrigerated trailer - Automotive vehicle designed to carry temperature-controlled goods with a trailer designed to carry refrigerated goods. | Lastebil, isotermisk med kjøletilhenger Kjøretøy designet for transport av temperaturkontrollerte varer med en tilhenger designet for transport av kjølevarer |
367 | Truck, opening floor, with extendable trailer - Automotive vehicle with an opening floor with an extendable trailer. | Lastebil, åpent gulv, med utvidbar tilhenger Kjøretøy med åpent gulv med en utvidbar tilhenger |
368 | Truck, rigid, with tank and tank trailer - Rigid automotive vehicle designed with a tank with a tank trailer. | Lastebil, rigid, med tank og tanktilhenger Ubøyelig kjøretøy designet med en tank med en tanktilhenger |
369 | Truck, bulk with tank trailer - Automotive vehicle designed for bulk carrying with a tank trailer. | Lastebil, bulk med tanktilhenger Kjøretøy designet for bulktransport med en tanktilhenger |
370 | Truck, rigid with tank and bulk trailer - Rigid automotive vehicle designed with a tank with a trailer capable of carrying bulk cargo and liquid. | Lastebil, rigid, med tank og bulktilhenger Rigid kjøretøy designet med en tank med en tilhenger som kan transportere last og væske i bulk |
371 | Truck, bulk with bulk trailer - Automotive vehicle and trailer both designed for carrying bulk cargo. | Lastebil, bulk med bulktilhenger Kjøretøy og trailer begge designet for transport av bulklast |
372 | Truck, tautliner with extendable trailer - Automotive tautliner vehicle with extendable trailer. | Lastebil, tautliner med utvidbar tilhenger Kjøretøy tautliner med utvidbar tilhenger |
373 | Truck, tautliner with removable roof and extendable trailer - Automotive tautliner vehicle with removable roof and extendable trailer. | Lastebil, tautliner med avtakbar tak og utvidbar tilhenger Kjøretøy tautliner med avtakbar tak og utvidbar tilhenger |
374 | Truck, bulk truck with extendable trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with an extendable trailer. | Lastebil, bulk med utvidbar tilhenger Kjøretøy designet for transport av bulklast med en utvidbar tilhenger |
375 | Truck, refrigerated with freezer trailer - Automotive vehicle designed for carrying refrigerated goods with a trailer designed for carrying frozen goods. | Lastebil, Kjøler med frysetilhenger Kjøretøy designet for transport av kjølevarer med tilhenger designet for å transportere frosne varer |
376 | Truck, isothermic with freezer trailer - Automotive vehicle designed for carrying temperature-controlled goods with a trailer designed for carrying frozen goods. | Lastebil, isotermisk med frysetilhenger Kjøretøy designet for transport av temperaturkontrollerte varer med en tilhenger designet for transport av frosne varer |
377 | Truck, furniture with trailer - Automotive vehicle designed for carrying furniture with a trailer. | Lastebil, møbler med tilhenger Kjøretøy designet for transport av møbler med en tilhenger |
378 | Truck, tautliner with furniture trailer - Automotive tautliner vehicle with trailer designed for carrying furniture. | Lastebil, tautliner med møbel trailer Kjøretøy tautliner med trailer designet for transport av møbler |
379 | Truck, tautliner, removable roof with furniture trailer - Automotive tautliner vehicle designed with a removable roof with a trailer designed for carrying furniture. | Lastebil, tautliner, avtakbart tak med møbeltilhenger Kjøretøy tautliner designet med avtakbart tak med trailer designet for transport av møbler |
380 | Truck, tip-up with gondola trailer - Automotive vehicle designed with a tip-up capability with a gondola trailer. | Lastebil, tip-up med gondola tilhenger Kjøretøy designet for tip-up kapasitet med en gondola tilhenger |
381 | Truck, tautliner with gondola trailer - Automotive tautliner vehicle with a gondola trailer. | Lastebil, tautliner med gondola tilhenger Tautliner kjøretøy med en gondola tilhenger |
382 | Truck, tautliner, with removable roof and gondola trailer - Automotive tautliner vehicle with removable roof and a gondola trailer. | Lastebil, tautliner, med avtakbart tak og gondola tilhenger Tautliner kjøretøy avtakbart tak og gondola tilhenger |
383 | Truck, opening-floor with gondola trailer - Automotive vehicle with an opening floor and with a gondola trailer. | Lastebil, åpent gulv med gondola tilhenger Kjøretøy med åpent gulv og gondola tilhenger |
384 | Truck, bulk with gondola trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with a gondola trailer. | Lastebil, bulk med gondol tilhenger Kjøretøy designet for å laste last med gondol tilhenger. |
385 | Truck, tip-up with extendable gondola trailer - Automotive vehicle designed with a tip-up capability with an extendable gondola trailer. | Lastebil, bulk med utvidbar gondola tilhenger Kjøretøy designet for tip-up kapasitet med utvidbar gondol tilhenger. |
386 | Truck, tautliner with extendable gondola trailer - Automotive tautliner vehicle with an extendable gondola trailer. | Lastebil, tautliner med utvidbar gondola tilhenger Taultliner kjøretøy med en utvidbar gondol tilhenger. |
387 | Truck, tautliner, removable roof with extendable gondola trailer - Automotive tautliner vehicle designed with a removable roof and with an extendable gondola trailer. | Lastebil, tautliner med avtagbart tak på utvidbar gondol
tilhenger Tautliner kjøretøy designet med avtagbart tak og med en utvidbar gondol tilhenger. |
388 | Truck, opening floor with extendable gondola trailer - Automotive tautliner vehicle designed with an opening floor and with an extendable gondola trailer. | Lastebil, åpent gulv med utvidbar gondola tilhenger Tautliner kjøretøy med åpent gulv og en utvidbar gondola tilhenger. |
389 | Truck, bulk with extendable gondola trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with an extendable gondola trailer. | Lastebil, bulk med utvidbar gondol tilhenger Kjøretøy designet for transport av bulk last med en utvidbar gondol tilhenger. |
390 | Truck, tip-up truck with opening-floor trailer - Automotive vehicle designed with a tip-up capability with an opening-floor trailer. | Lastebil, tip-up med åpent gulv tilhenger Kjøretøy designet med tip-up kapasitet med en åpen gulv henger. |
391 | Truck, tautliner with opening-floor trailer - Automotive tautliner vehicle with opening-floor trailer. | Lastebil, tauliner med åpent gulv tilhenger Tautliner kjøretøy med åpent gulv tilhenger. |
392 | Truck, tautliner, removable roof, with opening-floor trailer - Automotive tautliner vehicle with a removable roof, with an opening-floor trailer. | Lastebil, tauliner med avtagbart tak og åpent gulv tilhenger Tautliner kjøretøy designet med avtagbart tak og åpent gulv tilhenger. |
393 | Truck, opening-floor with opening-floor trailer - Automotive vehicle and trailer both with opening floors. | Lastebil, tauliner med gulv som kan åpnes og tilhenger med gulv som
kan åpnes Kjøretøy og henger, begge med åpent gulv. |
394 | Truck, bulk truck with opening-floor trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with an opening-floor trailer. | Lastebil, bulk med åpent gulv henger Kjøretøy designet for transport av bulk med en åpent gulv henger. |
395 | Truck, with trailer - Automotive vehicle designed to pull a trailer, with a trailer attached. | Lastebil, med henger Kjøretøy designet for å trekke en henger, med en henger festet til. |
396 | Truck, tilt, with tilt trailer - Automotive vehicle with a tilt capability with a trailer also with a tilt capability. | Lastebil, tipp, med tipp-henger Kjøretøy med tipp og med en henger med tipp mulighet. |
397 | Truck, refrigerated, with refrigerated trailer - Automotive vehicle designed to carry refrigerated goods with a trailer also capable of carrying refrigerated goods. | Lastebil, kjøler med kjøler henger Kjøretøy designet for transport av kjølevarer med en tilhenger designet for transport av kjøle varer. |
398 | Truck, freezer with freezer trailer - Automotive vehicle capable of carrying frozen goods with a trailer also capable of carrying frozen goods. | Lastebil, fryse med fryse henger Kjøretøy som kan frakte frysevarer med henger som også kan frakte frysevarer. |
399 | Truck, removal with removal trailer - Automotive vehicle designed to carry household effects with a trailer also capable of carrying household effects. | Lastebil, flyttelass med tilhenger Kjøretøy designet for å frakte husholdningsvarer med henger som også kan frakte husholdningsvarer. |
3101 | Truck, tautliner with removable roof and removal trailer - Automotive tautline vehicle with removable roof and a trailer capable of carrying household effects. | Lastebil, tautliner med avtagbart tak og avtagbar tilhenger Motorisert tautliner kjøretøy med avtagbart tak og tilhenger for å frakte husholdningsutstyr. |
3102 | Car, with caravan - Automobile towing a house trailer. | Bil, med campingvogn Bil som trekker en campingvogn. |
3103 | Truck, tautliner, 25 tonne - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity. | Lastebil, tautliner, 25 tonn Motorisert tatuliner kjøretøy med 25 tonns kapasitet. |
3104 | Truck, tautliner, 25 tonne with removable roof - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity and a removable roof. | Lastebil, tautliner, 25 tonn med avtagbart tak Motorisert tatuliner kjøretøy med 25 tonns kapasitet og avtagbart tak. |
3105 | Lorry, articulated, flat bed, 25 tonne - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity. | Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 25 tonn Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet. |
3106 | Lorry, articulated, flat bed, 24 tonne, with 10 metre crane - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity with a 10 metre crane attached. | Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 24 tonn, med 10 meter kran Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet med en 10 meter kran på. |
3107 | Lorry, articulated, flat bed, 24 tonne, with 15 metre crane - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity with a 15 metre crane attached. | Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 24 tonn, med 15 meter kran Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet med en 15 meter kran på. |
3108 | Lorry, articulated, flat bed, 24 tonne, with 18 metre crane - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity with an 18 metre crane attached. | Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 24 tonn, med 19 meter kran Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet med en 18 meter kran på. |
3109 | Lorry, articulated, flat bed, 10 tonne - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 10 tonne capacity. | Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 10 tonn Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 10 tonn kapasitet. |
3110 | Truck, tautliner, 25 tonne, with 90 cubic metre trailer - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity and a 90 cubic metre trailer. | Lastebil, tautliner, 25 tonn, med 90 kubikkmeter tilhenger Motorisert tautliner kjøretøy med 25 tonn kapasitet og en 90 kubikkmeter tilhenger. |
3111 | Truck, tautliner, 25 tonne, with 120 cubic metre trailer - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity and a 120 cubic metre trailer. | Lastebil, tautliner, 25 tonn, med 120 kubikkmeter tilhenger Motorisert tautliner kjøretøy med 25 tonn kapasitet og en 120 kubikkmeter tilhenger. |
3112 | Lorry, flat with trailer and 10 metre crane - Automotive vehicle with flat bed and trailer and 10 metre crane. | Lastebil, flat med tilhenger og 10 meter kran Motorisert kjøretøy med flat seng og tilhenger med 10 meter kran. |
3113 | Lorry, articulated with tank - Articulated automotive vehicle with tank designed for carrying liquid or bulk goods. | Lastebil, leddet med tank Motorisert leddkjøretøy med tank designet for å frakte flytende eller bulk last. |
3114 | Lorry, flat, 15 tonne - Automotive vehicle with flat bed and a 15 tonne capacity. | Lastebil, flat, 15 tonner Motorisert kjøretøy med flat seng og 15 tonn kapasitet. |
3115 | Lorry, flat, 15 tonne with crane - Automotive vehicle with flat bed and a 15 tonne capacity and attached crane. | Lastebil, flat, 15 tonner med kran Motorisert kjøretøy med flat seng, 15 tonn kapasitet og kran. |
3116 | Truck, isothermic - Automotive vehicle designed to carry temperature-controlled goods. | Lastebil, isotermisk (konstant temperatur) Motorisert kjøretøy designet for å frakte temperaturkontrollert last. |
3117 | Truck, refrigerated - Automotive vehicle designed to carry refrigerated goods. | Lastebil, kjøl Motorisert kjøretøy designet for å frakte kjølt last. |
